تفاصيل المنتج:
|
اسم الكابل: | كابل الليف البصري الجوي للدعم الذاتي ADSS | نوع الكابل: | كابل الألياف الضوئية ADSS-SJ |
---|---|---|---|
رقم الألياف: | 12 ألياف | نوع الألياف: | G.652D SM |
غمد: | سترة PE / AT | لون الكابل: | سترة سوداء أو حسب الطلب |
فترة: | 80 مترا | التعبئة: | 2-4 كم / برميل خشبي |
تطبيق: | هوائي في الهواء الطلق | ||
تسليط الضوء: | كابل الألياف البصرية SM G652D,كابل الألياف البصرية 72 Core G652D,سلك G652D ADSS |
يستخدم كابل ADSS (الدعم الذاتي بالكامل) لكابل الاتصالات لنظام نقل الكهرباء عالي الجهد ، كما يمكن استخدامه ككابل اتصالات في المناطق التي تكون فيها الإضاءة متكررة أو تكون المسافة كبيرة.إنه مثالي للتثبيت في بيئات التوزيع وكذلك النقل ، حتى عندما تكون تركيبات الخط المباشر مطلوبة.
نمط أنبوب فضفاض ، كبل ألياف بصرية مع عضو مقوى FRP مركزي وخيوط أراميد محيطية وغمد بولي إيثيلين أسود مناسب للتركيب العلوي كعمود إلى قطب أو قطب إلى مبنى. تحتوي الأنابيب على ما يصل إلى 6 ألياف مشفرة بالألوان حسب مخطط الترميز اللوني .
سمات:
1.توهين منخفض ، تشتت منخفض
2.التصميم المناسب والتحكم الدقيق في الطول الزائد يجعل الكابل يتمتع بأداء ميكانيكي وبيئي متميز.
3.البناء غير المعدني يجعل الكابل يقاوم التداخل الكهرومغناطيسي جيدًا.
4.يضمن خيوط الأراميد عالية القوة كعضو قوي مقاومة شد عالية ، وقطر صغير ووزن خفيف للكابل ، وملائم لظروف الطقس المختلفة وامتدادات تركيب مختلفة.
5.يوفر الغلاف الخارجي الخاص AT (اختياري) أداءً جيدًا في مقاومة التآكل الكهربائي.
اسم المنتج | كابل الألياف البصرية |
نوع | كابل عازل هوائي خارجي |
اسم العلامة التجارية | SL |
رقم الموديل | ADSS-12B1.3 |
عدد الألياف | 12 فو(24/48/72/96/144/288 اختياري ).. |
بنية | G.652D ، PBT ، FRP ، خيوط أراميد ، سترة PE |
مادة القوة | غزل كيفلر |
السترة | PE / AT |
اللون | أسود |
فترة | 80 م (أو OEM) |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
صفقة | Polywood Drum (مع تقرير الاختبار والملصق) |
طباعة شعار OEM | موافق على ملصق الكابل والطبل |
رمز لون الألياف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
أزرق | البرتقالي | لون أخضر | بنى | سليت | أبيض | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
أحمر | أسود | أصفر | البنفسجي | الوردة | أكوا |
رمز لون أنبوب فضفاض | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
أزرق | البرتقالي | لون أخضر | بنى | سليت | أبيض | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
أحمر | أسود | أصفر | البنفسجي | الوردة |
أكوا
|
التطبيقات:
خطوط السكك الحديدية والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية
يمكن استخدامه في المناطق التي تعاني من الصواعق المتكررة
مثالي لخطوط النقل ذات قوة المجال الكهربائي العالية
مناسب للتركيب على الأعمدة وعلى شبكة توزيع الطاقة
تطبيقات الدعم الذاتي الجوية على مسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة
الألياف البصرية | ||||||||||
نوع الألياف | G.652D | |||||||||
وضع قطر المجال | @ 1310 نانومتر | 9.2 ± 0.4 ميكرومتر | ||||||||
@ 1550 نانومتر | 10.4 ± 0.8 ميكرومتر | |||||||||
قطر الكسوة | 125.0 ± 0.7 ميكرومتر | |||||||||
خطأ التركيز الأساسي | ≤ 0.5 ميكرون | |||||||||
تكسية غير دائرية | ≤ 1.0٪ | |||||||||
قطر الطلاء | 245 ± 10 ميكرومتر | |||||||||
توهين | @ 1310 نانومتر | ≤ 0.36 ديسيبل / كم | ||||||||
@ 1550 نانومتر | ≤ 0.22 ديسيبل / كم | |||||||||
تشتت | @ 1285-1330 نانومتر | ≤ 3.4 حصان / (نانومتر. كم) | ||||||||
@ 1550 نانومتر | ≤17.5 حصان / (نانومتر. كم) | |||||||||
الطول الموجي للتشتت الصفري | 1300 ~ 1324 نانومتر | |||||||||
منحدر تشتت صفر | ≤0.092 ps / (nm2.km) | |||||||||
الطول الموجي لقطع الكابل | ≤1260 نانومتر | |||||||||
إجهاد برهان | ≥ 0.69 جيجا باسكال | |||||||||
تشتت وضع الاستقطاب | ≤0.2 حصان / Km | |||||||||
فقدان الألياف الكبيرة غير المجهزة | نصف قطر (مم) | 15 | ||||||||
عدد الدورات | 10 | |||||||||
الحد الأقصى @ 1550 نانومتر (ديسيبل) | 0.25 | |||||||||
الحد الأقصى @ 1625 نانومتر (ديسيبل) |
1
|
تعليم غلاف الكابل | ||||||||||
XXXOFC 2021 ADSS-SJ XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
XXXOFC | العلامة التجارية المصنعة ، (حسب طلب العميل) | |||||||||
2021 | سنة الصنع | |||||||||
ADSS-SJ | نوع الكابل | |||||||||
XXB1.1 (G.652D) | ألياف XXcores SM (ITU-T rec.G.652D) | |||||||||
XXXX م | علامات للأمتار |
س: لماذا تختار لنا أن نكون أحد شركائك؟
ج: 1) ضمان الجودة
2) استجابة سريعة
3) عينة مجانية متاحة
4) عرض السعر المربح للجانبين
س: هل OEM مقبول؟
ج: 1) طباعة الشعار على ما يرام
2) رحب OEM
س: ما هي طريقة الشحن؟
ج: 1) عن طريق البحر ، حاوية كاملة FCL / شحن LCL على ما يرام
2) عن طريق الجو ، أي من International Express ، مثل DHL / Fedex إلخ.
3) بواسطة Railyway أو شاحنة الطريق
س: هل أنت مصنع؟
ج: نعم ، لدينا مصنع الكابلات لديها 13 عاما من الخبرة في الإنتاج.
لدينا مصنع الملحقات أيضا 6 سنوات expenrience الإنتاج.
س: هل يمكنني أن أكون وكيلك أو موزعك؟
ج: تم الترحيب بالوكيل والموزع ترحيباً حاراً من خلال إستراتيجية الفوز.
اتصل شخص: Miss. LISA
الهاتف :: 008614774785274