|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم الكابل: | كابل الألياف الضوئية الجوي | نوع الكابل: | أنبوب أحادي فضفاض GYFXTY |
|---|---|---|---|
| رقم الألياف: | 12 ألياف | نوع الألياف: | G.652D SM |
| غمد: | PE / LSZH | لون الكابل: | سترة سوداء أو حسب الطلب |
| التعبئة: | 2-4 كم / برميل خشبي | طلب: | اتصالات |
| تسليط الضوء: | يونيتوب FTTH كابل الألياف البصرية المتساقط 24 كور,4 كم / اسطوانة GYXY FTTH Drop Fiber Optic Cable,GYXY كابل غير مصفح |
||
كابل بصري خارجي أحادي الأنبوب غير مدرع GYXY أو GYXTY:
GYXY أو GYXTY متماثلان مع بعضهما البعض ولكن لهما طرق مختلفة لتسميته من أماكن مختلفة فهو مصنوع من ألياف 250um مغلفة في أنبوب فضفاض ، الأنبوب الفضفاض مصنوع من مادة ذات معامل عالي ومليء بزيت الألياف. يحتوي على شريط مانع للماء محاط بأنبوب فضفاض ويحمي الألياف الداخلية من تسرب المياه ، ثم يوجد سلكان فولاذيان مثبتان يوفران توترًا. أخيرًا ، كل الهيكل مغطى بالبولي إيثيلين الأسود كغطاء خارجي.
طلب:
هوائي / مجرى / دفن مباشر
مميزات:
1. جيد الأداء الميكانيكي ودرجة الحرارة
2. أنبوب فضفاض عالي القوة مقاوم للتحلل المائي
3.مركب تعبئة الأنبوب الخاص يضمن حماية حرجة للألياف
4-مقاومة الصدمات والمرونة
5. اثنين من الأسلاك الفولاذية المتوازية لضمان قوة الشد
6: غلاف PE يحمي الكابل من الأشعة فوق البنفسجية
7.قطر صغير وخفيف الوزن وتركيب ودود
الهيكل والمواصفات الفنية
| العنصر | جيكسي / جيفكسي | |||||
| اسم العلامة التجارية | SL | |||||
| قطر الكابل | 5.0 مم ~ 8.0 مم | |||||
| عضو قوة | 2 * 1.0 مم سلك فولاذي | |||||
| حساب الفايبر | القطر الاسمي للكابل | الوزن الاسمي | حمل الشد المسموح به | مقاومة السحق المسموح بها | ||
| (كجم / كم) | (ن) | |||||
| المدى القصير | طويل الأمد | المدى القصير | طويل الأمد | |||
| 2 ~ 12 نواة | 6.0 ملم | 50 | 1000 | 400 | 1000 | 800 |
| 14 ~ 24 نواة | 7.0 ملم | 65 | 1200 | 500 | 1000 | 800 |
ملحوظة:
يمكن تحقيق مسافات أكبر إذا لزم الأمر مع ترهل التثبيت أكبر من 1 ٪ من الامتداد.يمكن أن تكون ورقة البيانات هذه مرجعًا فقط ، ولكنها ليست مكملاً للعقد.يرجى الاتصال بأفراد المبيعات لدينا لمزيد من المعلومات التفصيلية.
| رمز لون الألياف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| أزرق | البرتقالي | لون أخضر | بني | سليت | أبيض | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| أحمر | أسود | أصفر | البنفسجي | وردة | أكوا | ||
| رمز لون أنبوب فضفاض | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| أزرق | البرتقالي | لون أخضر | بني | سليت | أبيض | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| أحمر | أسود | أصفر | البنفسجي | وردة |
أكوا
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الألياف البصرية | ||||||||||
| نوع الألياف | G.652D | |||||||||
| وضع قطر المجال | @ 1310 نانومتر | 9.2 ± 0.4 ميكرومتر | ||||||||
| @ 1550 نانومتر | 10.4 ± 0.8 ميكرومتر | |||||||||
| قطر الكسوة | 125.0 ± 0.7 ميكرومتر | |||||||||
| خطأ التركيز الأساسي | ≤ 0.5 ميكرون | |||||||||
| تكسية غير دائرية | ≤ 1.0٪ | |||||||||
| قطر الطلاء | 245 ± 10 ميكرومتر | |||||||||
| توهين | @ 1310 نانومتر | ≤ 0.36 ديسيبل / كم | ||||||||
| @ 1550 نانومتر | ≤ 0.22 ديسيبل / كم | |||||||||
| تشتت | @ 1285-1330 نانومتر | ≤ 3.4 حصان / (نانومتر. كم) | ||||||||
| @ 1550 نانومتر | ≤17.5 حصان / (نانومتر. كم) | |||||||||
| الطول الموجي للتشتت الصفري | 1300 ~ 1324 نانومتر | |||||||||
| منحدر تشتت صفر | ≤0.092 ps / (nm2.km) | |||||||||
| الطول الموجي لقطع الكابل | ≤1260 نانومتر | |||||||||
| إجهاد برهان | ≥ 0.69 جيجا باسكال | |||||||||
| تشتت وضع الاستقطاب | ≤0.2 ps / Km | |||||||||
| فقدان الألياف الكبيرة غير المجهزة | نصف قطر (مم) | 15 | ||||||||
| عدد الدورات | 10 | |||||||||
| حد أقصى @ 1550 نانومتر (ديسيبل) | 0.25 | |||||||||
| الحد الأقصى @ 1625 نانومتر (ديسيبل) |
1
|
|||||||||
| تعليم غلاف الكابل | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFXTY-FL XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | العلامة التجارية المصنعة ، (حسب طلب العميل) | |||||||||
| 2021 | سنة الصنع | |||||||||
| GYFXTY-FL | نوع الكابل | |||||||||
| XXB1.1 (G.652D) | ألياف XXcores SM (ITU-T rec.G.652D) | |||||||||
| XXXX م | علامات للأمتار | |||||||||
س: لماذا تختار لنا أن نكون أحد شركائك؟
ج: 1) ضمان الجودة
2) استجابة سريعة
4) عرض السعر المربح للجانبين
س: هل OEM مقبول؟
ج: 1) طباعة الشعار على ما يرام
2) رحب OEM
س: ما هي طريقة الشحن؟
ج: 1) عن طريق البحر ، حاوية كاملة FCL / شحن LCL على ما يرام
2) عن طريق الجو ، أي من International Express ، مثل DHL / Fedex إلخ.
3) بواسطة Railyway أو شاحنة الطريق
س: هل أنت مصنع؟
ج: نعم ، لدينا مصنع الكابلات لديها 13 عاما من الخبرة في الإنتاج.
لدينا مصنع الملحقات أيضا 6 سنوات expenrience الإنتاج.
س: هل يمكنني أن أكون وكيلك أو موزعك؟
ج: تم الترحيب بالوكيل والموزع ترحيباً حاراً من خلال إستراتيجية الفوز.
اتصل شخص: Miss. LISA
الهاتف :: 008614774785274